摘要:2022THE物理學(xué)排名美國榜單公布,前100中有35所美國大學(xué),加州伯克利因出色的物理學(xué)實力霸占世界第一。其中入榜的美國大學(xué)總共達到166所,可謂實力不凡!下面Hanna老師就帶您詳細一覽吧!
2022THE物理學(xué)排名美國榜單
以下是2022THE世界大學(xué)物理科學(xué)專業(yè)排名前100的美國大學(xué):UCB霸占物理學(xué)科第一,加州理工和普林斯頓大學(xué)并列世界第二。
top1加州大學(xué)伯克利分校
top2加州理工學(xué)院
top2普林斯頓大學(xué)
top4麻省理工學(xué)院
top4斯坦福大學(xué)
top6哈佛大學(xué)
top10耶魯大學(xué)
top11芝加哥大學(xué)
top13哥倫比亞大學(xué)
top14加州大學(xué)洛杉磯分校
top17康奈爾大學(xué)
top21華盛頓大學(xué)
top26密歇根大學(xué)安娜堡分校
top27加州大學(xué)圣巴巴拉分校
top32約翰霍普金斯大學(xué)
top33德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校
top34賓夕法尼亞大學(xué)
top35西北大學(xué)
top37伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校
top38加州大學(xué)圣地亞哥分校
top40佐治亞理工學(xué)院
top47馬里蘭大學(xué)帕克分校
top49威斯康星大學(xué)麥迪遜分校
top50科羅拉多大學(xué)博爾德分校
top51杜克大學(xué)
top52卡內(nèi)基?梅隆大學(xué)
top54紐約大學(xué)
top59加州大學(xué)歐文分校
top62亞利桑那大學(xué)
top65賓夕法尼亞州立大學(xué)(主校區(qū))
top68布朗大學(xué)
top75北卡羅來納大學(xué)教堂山分校
top80加州大學(xué)戴維斯分校
top85波士頓大學(xué)
top87萊斯大學(xué)
內(nèi)附:2022THE物理學(xué)排名美國榜單完整版
rank | 名稱 | FTE學(xué)生人數(shù) | 每名教職員工的學(xué)生人數(shù) | 國際學(xué)生 | 女性:男性比例 |
國家/地區(qū) | |||||
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 40,306 | 18.9 | 23% | 51:49:00 |
2 | 加州理工學(xué)院 | 2,233 | 6.3 | 34% | 36 : 64 |
2 | 普林斯頓大學(xué) | 7,753 | 7.5 | 23% | 47:53:00 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | 11,459 | 8.4 | 33% | 40 : 60 |
4 | 斯坦福大學(xué) | 16,319 | 7.3 | 23% | 46:54:00 |
6 | 哈佛大學(xué) | 21,574 | 9.5 | 24% | 50:50:00 |
10 | 耶魯大學(xué) | 13,317 | 5.9 | 21% | 51:49:00 |
11 | 芝加哥大學(xué) | 14,895 | 6.1 | 33% | 46:54:00 |
13 | 哥倫比亞大學(xué) | 21,608 | 4.6 | 35% | 不適用 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 42,054 | 10 | 17% | 55:45:00 |
17 | 康奈爾大學(xué) | 23,600 | 10.3 | 25% | 50:50:00 |
21 | 華盛頓大學(xué) | 52,059 | 11.6 | 17% | 54:46:00 |
26 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 44,663 | 8.1 | 17% | 50:50:00 |
27 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 25,578 | 28.2 | 19% | 54:46:00 |
32 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 16,552 | 4.3 | 28% | 52:48:00 |
33 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 49,845 | 16.7 | 10% | 53:47:00 |
34 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 21,211 | 6.4 | 22% | 53:47:00 |
35 | 西北大學(xué) | 18,735 | 13 | 19% | 50:50:00 |
37 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 47,202 | 18.3 | 23% | 48:52:00 |
38 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 36,256 | 12.2 | 29% | 48:52:00 |
40 | 佐治亞理工學(xué)院 | 27,838 | 25.7 | 25% | 33 : 67 |
47 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 34,017 | 16.7 | 11% | 48:52:00 |
49 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 39,783 | 10.3 | 14% | 不適用 |
50 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 35,491 | 16.6 | 10% | 45:55:00 |
51 | 杜克大學(xué) | 15,785 | 4.2 | 22% | 52:48:00 |
52 | 卡內(nèi)基?梅隆大學(xué) | 14,163 | 13.5 | 47% | 43:57:00 |
54 | 紐約大學(xué) | 45,424 | 11 | 35% | 57:43:00 |
59 | 加州大學(xué)歐文分校 | 35,944 | 17.1 | 28% | 51:49:00 |
62 | 亞利桑那大學(xué) | 39,616 | 17.3 | 10% | 53:47:00 |
65 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)(主校區(qū)) | 46,513 | 14.1 | 16% | 47:53:00 |
68 | 布朗大學(xué) | 9,851 | 10.6 | 20% | 不適用 |
75 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 31,064 | 8.1 | 8% | 58:42:00 |
80 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 37,222 | 13.2 | 19% | 59:41:00 |
85 | 波士頓大學(xué) | 27,785 | 11 | 29% | 59:41:00 |
87 | 萊斯大學(xué) | 6,885 | 9.2 | 28% | 43:57:00 |
101?125 | 亞利桑那州立大學(xué)(坦佩) | 48,255 | 19.7 | 18% | 44:56:00 |
101?125 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 19,700 | 24.1 | 13% | 48:52:00 |
101?125 | 明尼蘇達大學(xué) | 61,321 | 12 | 10% | 54:46:00 |
101?125 | 俄亥俄州立大學(xué)(主校區(qū)) | 55,809 | 12.4 | 13% | 50:50:00 |
101?125 | 石溪大學(xué) | 24,830 | 10.7 | 22% | 52:48:00 |
101?125 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | 62,790 | 21.6 | 8% | 47:53:00 |
126?150 | 馬薩諸塞大學(xué) | 62,595 | 13.2 | 15% | 49:51:00 |
126?150 | 密歇根州立大學(xué) | 45,689 | 16 | 14% | 52:48:00 |
126?150 | 新澤西州立大學(xué)羅格斯分校 | 44,870 | 10.8 | 17% | 52:48:00 |
126?150 | 南加州大學(xué) | 42,502 | 13.2 | 24% | 49:51:00 |
151?175 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 6,226 | 17.4 | 10% | 31 : 69 |
151?175 | 佛羅里達大學(xué) | 47,007 | 16.3 | 9% | 56:44:00 |
151?175 | 佛羅里達州立大學(xué) | 39,380 | 24.7 | 7% | 57:43:00 |
151?175 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 14,789 | 10.7 | 11% | 58:42:00 |
151?175 | 羅切斯特大學(xué) | 10,177 | 6.7 | 36% | 49:51:00 |
151?175 | 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 | 26,721 | 16.6 | 4% | 不適用 |
176?200 | 阿拉斯加大學(xué)費爾班克斯分校 | 3,125 | 7.8 | 6% | 52:48:00 |
176?200 | 布蘭迪斯大學(xué) | 5,425 | 12.2 | 28% | 59:41:00 |
176?200 | 加州大學(xué)河濱分校 | 23,155 | 17.7 | 14% | 53:47:00 |
176?200 | 科羅拉多州立大學(xué),柯林斯堡 | 26,464 | 16.2 | 6% | 53:47:00 |
176?200 | 埃默里大學(xué) | 13,179 | 4.4 | 20% | 60:40:00 |
176?200 | 弗吉尼亞大學(xué)(主校區(qū)) | 25,377 | 9 | 13% | 52:48:00 |
176?200 | 威廉和瑪麗 | 8,272 | 11.3 | 9% | 56:44:00 |
201?250 | 凱斯西儲大學(xué) | 10,898 | 9.4 | 23% | 50:50:00 |
201?250 | 特拉華大學(xué) | 21,916 | 16.6 | 10% | 56:44:00 |
201?250 | 德雷塞爾大學(xué) | 19,984 | 11.4 | 16% | 50:50:00 |
201?250 | 圣母大學(xué) | 12,234 | 10.8 | 13% | 46:54:00 |
201?250 | 俄勒岡大學(xué) | 22,034 | 10.5 | 8% | 54:46:00 |
201?250 | 匹茲堡大學(xué)-匹茲堡校區(qū) | 26,841 | 5.6 | 12% | 54:46:00 |
201?250 | 雪城大學(xué) | 20,573 | 15 | 21% | 53:47:00 |
201?250 | 范德比爾特大學(xué) | 12,366 | 3 | 16% | 55:45:00 |
201?250 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 14,243 | 7.9 | 22% | 不適用 |
201?250 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 | 19,860 | 19.1 | 5% | 54:46:00 |
251?300 | 印第安納大學(xué) | 66,716 | 12.9 | 14% | 53:47:00 |
251?300 | 愛荷華大學(xué) | 29,591 | 11.5 | 9% | 53:47:00 |
251?300 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 30,917 | 16 | 14% | 47:53:00 |
251?300 | 東北大學(xué) | 20,910 | 14.1 | 36% | 48:52:00 |
251?300 | 北亞利桑那大學(xué) | 30,512 | 26.9 | 5% | 62:38:00 |
251?300 | 南佛羅里達大學(xué) | 39,779 | 21.4 | 13% | 不適用 |
251?300 | 紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 | 16,110 | 16.8 | 9% | 55:45:00 |
251?300 | 塔夫茨大學(xué) | 11,152 | 9.9 | 16% | 56:44:00 |
251?300 | 猶他大學(xué) | 30,794 | 14.7 | 7% | 48:52:00 |
251?300 | 華盛頓州立大學(xué) | 29,326 | 19.3 | 7% | 53:47:00 |
301?400 | 德克薩斯大學(xué)里奧格蘭德河谷分校 | 26,512 | 21.7 | 3% | 59:41:00 |
301?400 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | 8,258 | 18.1 | 6% | 45:55:00 |
301?400 | 奧本大學(xué) | 27,469 | 18.8 | 10% | 50:50:00 |
301?400 | 波士頓學(xué)院 | 12,958 | 15.1 | 12% | 54:46:00 |
301?400 | 加州大學(xué)默塞德分校 | 8,459 | 21.4 | 10% | 52:48:00 |
301?400 | 克拉克大學(xué) | 3,020 | 11.4 | 22% | 60:40:00 |
301?400 | 達特茅斯學(xué)院 | 6,378 | 7.6 | 15% | 49:51:00 |
301?400 | 佛羅里達國際大學(xué) | 34,729 | 23 | 9% | 58:42:00 |
301?400 | 喬治華盛頓大學(xué) | 23,375 | 12.7 | 18% | 61:39:00 |
301?400 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 28,089 | 11.5 | 19% | 53:47:00 |
301?400 | 愛荷華州立大學(xué) | 31,013 | 17.9 | 11% | 44:56:00 |
301?400 | 邁阿密大學(xué) | 16,479 | 10.3 | 16% | 53:47:00 |
301?400 | 蒙大拿大學(xué) | 7,962 | 14.9 | 2% | 57:43:00 |
301?400 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 24,563 | 16.2 | 11% | 48:52:00 |
301?400 | 俄亥俄大學(xué)(主校區(qū)) | 23,940 | 21.7 | 4% | 56:44:00 |
301?400 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 7,800 | 15.6 | 20% | 32 : 68 |
301?400 | 南卡羅來納大學(xué)哥倫比亞分校 | 32,997 | 15.9 | 6% | 55:45:00 |
301?400 | 天普大學(xué) | 36,423 | 12.9 | 8% | 54:46:00 |
301?400 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | 25,464 | 22.9 | 20% | 43:57:00 |
301?400 | 弗吉尼亞理工學(xué)院和州立大學(xué) | 34,950 | 18.3 | 14% | 43:57:00 |
401?500 | 阿拉巴馬大學(xué) | 35,800 | 21.6 | 4% | 56:44:00 |
401?500 | 布法羅大學(xué) | 27,114 | 17.9 | 16% | 44:56:00 |
401?500 | 中佛羅里達大學(xué) | 61,044 | 36.3 | 4% | 56:44:00 |
401?500 | 康涅狄格大學(xué) | 28,024 | 13.1 | 12% | 52:48:00 |
401?500 | 丹佛大學(xué) | 9,624 | 12.7 | 7% | 59:41:00 |
401?500 | 休斯頓大學(xué) | 47,002 | 26.6 | 8% | 51:49:00 |
401?500 | 堪薩斯大學(xué) | 24,581 | 9.6 | 9% | 53:47:00 |
401?500 | 肯特州立大學(xué) | 23,092 | 18.3 | 6% | 61:39:00 |
401?500 | 理海大學(xué) | 6,400 | 10.7 | 19% | 45:55:00 |
401?500 | 路易斯安那州立大學(xué) | 28,656 | 19.9 | 6% | 53:47:00 |
401?500 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩縣 | 11,663 | 17.1 | 9% | 45:55:00 |
401?500 | 密蘇里科技大學(xué) | 8,898 | 22.8 | 11% | 1.011805556 |
401?500 | 蒙大拿州立大學(xué) | 14,153 | 17.6 | 3% | 47:53:00 |
401?500 | 新墨西哥州立大學(xué)(主校區(qū)) | 12,401 | 16 | 6% | 56:44:00 |
401?500 | 北伊利諾伊大學(xué) | 14,266 | 15.5 | 6% | 51:49:00 |
401?500 | 羅徹斯特理工學(xué)院 | 14,383 | 15.6 | 17% | 35 : 65 |
401?500 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | 18,442 | 22.9 | 12% | 50:50:00 |
401?500 | 德克薩斯理工大學(xué) | 34,018 | 19.2 | 8% | 47:53:00 |
401?500 | 托萊多大學(xué) | 18,217 | 14.9 | 10% | 51:49:00 |
401?500 | 維克森林大學(xué) | 8,054 | 4.1 | 10% | 53:47:00 |
401?500 | 韋恩州立大學(xué) | 22,598 | 11.8 | 6% | 58:42:00 |
401?500 | 懷俄明大學(xué) | 10,787 | 14.7 | 6% | 50:50:00 |
501?600 | 克拉克森大學(xué) | 4,466 | 15.7 | 10% | 35 : 65 |
501?600 | 佛羅里達大西洋大學(xué) | 25,416 | 19.2 | 9% | 58:42:00 |
501?600 | 佛羅里達理工學(xué)院 | 5,400 | 15.6 | 30% | 35 : 65 |
501?600 | 喬治梅森大學(xué) | 31,652 | 18.2 | 11% | 53:47:00 |
501?600 | 佐治亞州立大學(xué) | 32,290 | 15.5 | 6% | 59:41:00 |
501?600 | 愛達荷大學(xué) | 9,565 | 15.8 | 8% | 49:51:00 |
501?600 | 堪薩斯州立大學(xué) | 20,529 | 13.2 | 8% | 50:50:00 |
501?600 | 肯塔基大學(xué) | 26,483 | 11.5 | 4% | 56:44:00 |
501?600 | 馬凱特大學(xué) | 10,811 | 12.3 | 3% | 55:45:00 |
501?600 | Mizzou - 密蘇里大學(xué) | 25,147 | 11.8 | 5% | 54:46:00 |
501?600 | 新澤西理工學(xué)院 | 9,447 | 14.3 | 26% | 26 : 74 |
501?600 | 羅德島大學(xué) | 16,615 | 15.2 | 3% | 57:43:00 |
501?600 | 羅文大學(xué) | 17,576 | 17.5 | 3% | 47:53:00 |
501?600 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | 33,391 | 27.6 | 12% | 60:40:00 |
501?600 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 | 27,066 | 25.2 | 3% | 51:49:00 |
501?600 | 杜蘭大學(xué) | 11,336 | 8 | 12% | 58:42:00 |
601?800 | 阿肯色大學(xué) | 25,527 | 20 | 5% | 53:47:00 |
601?800 | 鮑靈格林州立大學(xué) | 15,268 | 16.2 | 4% | 56:44:00 |
601?800 | 克萊姆森大學(xué) | 22,785 | 16 | 7% | 48:52:00 |
601?800 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校/安舒茨醫(yī)學(xué)校區(qū) | 17,224 | 3.9 | 8% | 57:43:00 |
601?800 | 佛羅里達農(nóng)業(yè)機械大學(xué) | 9,667 | 18.1 | 1% | 66:34:00 |
601?800 | 喬治城大學(xué) | 16,703 | 8.6 | 20% | 54:46:00 |
601?800 | 佐治亞大學(xué) | 37,190 | 16.8 | 7% | 57:43:00 |
601?800 | 霍華德大學(xué) | 8,453 | 8 | 8% | 72:28:00 |
601?800 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | 5,851 | 10.6 | 42% | 37 : 63 |
601?800 | 密西西比州立大學(xué) | 28,074 | 19.6 | 3% | 52:48:00 |
601?800 | 內(nèi)華達大學(xué)拉斯維加斯分校 | 26,176 | 22.9 | 4% | 57:43:00 |
601?800 | 北卡羅來納大學(xué)威爾明頓分校 | 15,498 | 19.5 | 2% | 63:37:00 |
601?800 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | 21,626 | 14.8 | 6% | 50:50:00 |
601?800 | 舊道明大學(xué) | 18,713 | 17.9 | 3% | 56:44:00 |
601?800 | 圣路易斯大學(xué) | 10,742 | 7.1 | 7% | 60:40:00 |
601?800 | 圣地亞哥州立大學(xué) | 31,221 | 28.1 | 8% | 56:44:00 |
601?800 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | 6,265 | 16.8 | 34% | 29 : 71 |
601?800 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | 17,877 | 23.2 | 8% | 53:47:00 |
601?800 | 伍斯特理工學(xué)院 | 5,982 | 12.9 | 19% | 37 : 63 |
801?1000 | 貝勒大學(xué) | 18,242 | 15.6 | 7% | 59:41:00 |
801?1000 | 查普曼大學(xué) | 9,060 | 12.7 | 7% | 61:39:00 |
801?1000 | 佐治亞南方大學(xué) | 18,040 | 17.3 | 3% | 57:43:00 |
801?1000 | 孟菲斯大學(xué) | 16,109 | 13.9 | 3% | 59:41:00 |
801?1000 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | 27,133 | 19.9 | 7% | 48:52:00 |
801?1000 | 北卡羅來納大學(xué)格林斯博羅分校 | 18,077 | 19.4 | 4% | 71:29:00 |
801?1000 | 奧克蘭大學(xué) | 15,544 | 18.4 | 4% | 57:43:00 |
801?1000 | 波特蘭州立大學(xué) | 19,576 | 18.3 | 7% | 56:44:00 |
801?1000 | 圣何塞州立大學(xué) | 29,960 | 28.3 | 11% | 52:48:00 |
801?1000 | 德克薩斯州立大學(xué) | 31,600 | 19.2 | 1% | 59:41:00 |
801?1000 | 西密歇根大學(xué) | 18,211 | 20.1 | 8% | 51:49:00 |
以上是2022THE物理學(xué)排名美國榜單完整榜單,如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢老師。專注美國前30高校申請,創(chuàng)立5V1服務(wù)模式,嚴格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實力,幫助國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀機會。
本文鏈接:
本文章“2022THE物理學(xué)排名美國榜單”已幫助 94 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學(xué)校地址等機構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細解答:
咨詢熱線:4008-569-579