摘要:美國(guó)每年都會(huì)對(duì)本地大學(xué)進(jìn)行排名,其中美國(guó)top30高校屬于全美地區(qū)一流學(xué)府,所以申請(qǐng)難度和入學(xué)門(mén)檻相對(duì)而言要高很多,隨著每年申請(qǐng)人數(shù)遞增,未來(lái)也會(huì)越來(lái)越具挑戰(zhàn),下面Hanna老師就給您帶來(lái)最新版的美國(guó)top30高校名單吧
最新版|美國(guó)top30高校名單
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名 | 托福成績(jī)要求 | 所在州 | 學(xué)費(fèi) | 留學(xué)生比例 |
top1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 無(wú)最低要求 | 新澤西州 | 48,502 | 23.07 |
top2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 無(wú)最低要求 | 馬薩諸塞州 | 53,968 | 23.04 |
top2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 90 | 馬薩諸塞州 | 53,450 | 29.4 |
top2 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 105 | 紐約州 | 60,532 | 37.54 |
top5 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 100 | 康涅狄格州 | 57,700 | 20.71 |
top6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 無(wú)最低要求 | 加利福尼亞州 | 56,169 | 25.26 |
top6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 無(wú)最低要求 | 伊利諾伊州 | 59,298 | 26.9 |
top8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 無(wú)最低要求 | 賓夕法尼亞州 | 60,042 | 21.28 |
top9 | 杜克大學(xué) | Duke University | 100 | 北卡羅來(lái)納州 | 57,633 | 21.75 |
top9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 100(Listening:26 SPEAKING:25 READING:26 Writing:22 | 馬里蘭州 | 54,160 | 20.67 |
top9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 無(wú)最低要求 | 加利福尼亞州 | 56,862 | 30.93 |
top9 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 無(wú)最低要求 | 伊利諾伊州 | 58,701 | 18.23 |
top13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 100 | 新罕布什爾州 | 59,458 | 15.83 |
top14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 無(wú)最低要求 | 密蘇里州 | 56,893 | 23.69 |
top14 | 布朗大學(xué) | Brown University | 100 | 羅得島州 | 60,584 | 18.72 |
top14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 100 | 田納西州 | 54,158 | 11.87 |
top17 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 100 | 德克薩斯州 | 51,107 | 25.28 |
top17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 100 | 紐約州 | 59,282 | 23.89 |
top19 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 100 | 印第安納州 | 57,699 | 12.19 |
top20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 100(小分不低于22) | 加利福尼亞州 | 13,249 | 15.26 |
top21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 100 | 佐治亞州 | 53,868 | 16.69 |
top22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 80 | 加利福尼亞州 | 14,312 | 17.18 |
top23 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 無(wú)最低要求 | 華盛頓特區(qū) | 57,928 | 18.54 |
top23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 100(Listening/ READING:23;SPEAKING/Writing:21 | 密歇根州 | 16,948 | 15.12 |
top25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 102(小分不低25) | 賓夕法尼亞州 | 58,485 | 41.38 |
top25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 無(wú)最低要求 | 弗吉尼亞州 | 18,895 | 10.05 |
top27 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 100(小分不低20) | 加利福尼亞州 | 60,275 | 25.38 |
top28 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 100 | 馬薩諸塞州 | 60,862 | 13.02 |
top28 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 80 | 加利福尼亞州 | 14,406 | 16.65 |
top28 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 無(wú)最低要求 | 北卡羅來(lái)納州 | 57,760 | 9.64 |
top28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 80 | 佛羅里達(dá)州 | 6,381 | 8.87 |
top28 | 紐約大學(xué) | New York University | 100 | 紐約州 | 54,880 | 29.2 |
top28 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 100 | 北卡羅來(lái)納州 | 8,980 | 6.18 |
以上是關(guān)于美國(guó)top30高校名單最新版的全部介紹,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線(xiàn)咨詢(xún)老師,專(zhuān)注美國(guó)前30高校申請(qǐng),創(chuàng)立5V1服務(wù)模式,嚴(yán)格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實(shí)力,及早助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)大學(xué)入讀機(jī)會(huì)。
本文鏈接:
本文章“最新版美國(guó)top30高校名單”已幫助 95 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶(hù)發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開(kāi)班》學(xué)校地址等機(jī)構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答:
咨詢(xún)熱線(xiàn):4008-569-579