摘要:賓夕法尼亞大學(xué)本科申請(qǐng)要求TOEFL不低于100,平均錄取成績(jī)?yōu)?12;IELTS不低于7.0。下面我們?cè)敿?xì)了解一下美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)本科申請(qǐng)要求有哪些。
一、賓夕法尼亞大學(xué)本科申請(qǐng)要求
語言要求:TOEFL要求不低于100,平均錄取成績(jī)?yōu)?12;IELTS要求不低于7.0;建議以托福成績(jī)?yōu)橹?/p>
SAT要求:均分1450-1580(1600)
GPA:均分3.8
錄取率:8.4%
二、賓夕法尼亞大學(xué)本科專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 學(xué)位 |
文理學(xué)院 | ||
非洲研究 | African Studies | BA |
古代史 | Ancient History | BA |
人類學(xué) | Anthropology | BA |
建筑學(xué) | Architecture | BA |
生物化學(xué) | Biochemistry | BA |
生物行為學(xué)導(dǎo)論 | Biological Basis of Behavior | BA |
生物學(xué) | Biology | BA |
生物物理學(xué) | Biophysics | BA |
化學(xué) | Chemistry | BA |
電影研究 | Cinema Studies | BA |
古典文學(xué) | Classical Studies | BA |
認(rèn)知科學(xué) | Cognitive Science | BA |
傳播學(xué) | Communication | BA |
比較文學(xué) | Comparative Literature | BA |
犯罪學(xué) | Criminology | BA |
地球科學(xué) | Earth Science | BA |
東亞區(qū)域研究 | East Asian Area Studies | BA |
東亞語言與文明 | East Asian Languages and Civilizations | BA |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics | BA |
工程學(xué) | Engineering Major | BA |
英語 | English | BA |
環(huán)境研究 | Environmental Studies | BA |
美術(shù) | Fine Arts | BA |
法國(guó)研究 | French Studies | BA |
性別、性和婦女研究 | Gender, Sexuality and Womens Studies | BA |
地質(zhì)學(xué) | Geology (see Earth Science) | BA |
德語 | German | BA |
健康與社會(huì) | Health and Societies | BA |
西班牙語研究 | Hispanic Studies | BA |
歷史 | History | BA |
藝術(shù)史 | History of Art | BA |
國(guó)際關(guān)系學(xué) | International Relations | BA |
意大利語研究 | Italian Studies | BA |
猶太研究 | Jewish Studies | BA |
拉美裔和拉美裔研究 | Latin American and Latino Studies | BA |
語言學(xué) | Linguistics | BA |
邏輯、信息與計(jì)算 | Logic, Information and Computation | BA |
數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) | Mathematical Economics | BA |
數(shù)學(xué) | Mathematics | BA |
現(xiàn)代中東研究 | Modern Middle Eastern Studies | BA |
音樂 | Music | BA |
近東語言與文明 | Near Eastern Languages and Civilizations | BA |
哲學(xué) | Philosophy | BA |
哲學(xué)、政治和經(jīng)濟(jì)學(xué) | Philosophy, Politics and Economics | BA |
物理 | Physics | BA |
政治學(xué) | Political Science | BA |
心理學(xué) | Psychology | BA |
宗教研究 | Religious Studies | BA |
浪漫語言學(xué) | Romance Languages | BA |
俄語 | Russian | BA |
科學(xué)、技術(shù)與社會(huì) | Science, Technology and Society | BA |
社會(huì)學(xué) | Sociology | BA |
南亞研究 | South Asia Studies | BA |
西班牙語 | Spanish (see Hispanic Studies) | BA |
戲劇藝術(shù) | Theatre Arts | BA |
城市發(fā)展研究 | Urban Studies | BA |
視覺研究 | Visual Studies | BA |
工程學(xué)院 | ||
生物工程 | Bioengineering | BS |
化學(xué)與生物分子工程 | Chemical and Biomolecular Engineering | BS |
計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | BS |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science | BS |
數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | Digital Media Design | BS |
電氣工程 | Electrical Engineering | BS |
材料科學(xué)與工程 | Materials Science and Engineering | BS |
機(jī)械工程與應(yīng)用力學(xué) | Mechanical Engineering and Applied Mechanics | BS |
網(wǎng)絡(luò)化和社會(huì)系統(tǒng)工程 | Networked and Social Systems Engineering | BS |
系統(tǒng)科學(xué)與工程 | Systems Science and Engineering | BS |
生物醫(yī)學(xué) | Biomedical Science | BS |
認(rèn)知科學(xué) | Cognitive Science | BS |
計(jì)算生物學(xué) | Computational Biology | BS |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science | BS |
護(hù)理學(xué)院 | ||
護(hù)理學(xué) | Nursing | BS |
商學(xué)院 | ||
會(huì)計(jì) | Accounting | BS |
精算 | Actuarial Science | BS |
行為經(jīng)濟(jì)學(xué) | Behavioral Economics | BS |
商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與公共政策 | Business Economics & Public Policy | BS |
環(huán)境政策與管理 | Environmental Policy & Management | BS |
金融 | Finance | BS |
全球分析 | Global Analysis | BS |
醫(yī)療管理與政策 | Health Care Management and Policy | BS |
保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | Insurance & Risk Management | BS |
法律研究和商業(yè)道德 | Legal Studies & Business Ethics | BS |
電子商務(wù)管理 | Managing Electronic Commerce | BS |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | Marketing | BS |
市場(chǎng)營(yíng)銷與傳播 | Marketing & Communication | BS |
市場(chǎng)營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng)管理 | Marketing & Operations Management | BS |
運(yùn)營(yíng)與信息管理 | Operations & Information Management | BS |
房地產(chǎn) | Real Estate | BS |
零售學(xué) | Retailing | BS |
社會(huì)影響和責(zé)任義務(wù) | Social Impact & Responsbility | BS |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | Statistics | BS |
以上就是賓夕法尼亞大學(xué)本科申請(qǐng)要求的相關(guān)內(nèi)容。如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢老師,專注美國(guó)前30高校申請(qǐng),5V1服務(wù)模式,嚴(yán)格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實(shí)力,及早助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。
本文鏈接:
本文章“美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)本科申請(qǐng)要求有哪些?附專業(yè)設(shè)置”已幫助 58 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學(xué)校地址等機(jī)構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答:
咨詢熱線:4008-569-579